Indice des prix des greffes de cheveux en Turquie
Édition Septembre 2026
Prix vérifiés pour la dernière fois le 7 septembre 2026 · Les chiffres ne changent que lorsque les fiches des cliniques changent
Prix en euros, convertis au taux de 1 USD = 0,92 EUR (taux du 7 septembre 2026).
Prix moyen par ville
Prix moyen par technique
Cliniques par fourchette de prix
Les prix indiqués sont des prix moyens de forfaits tout compris, calculés sur l'ensemble des cliniques vérifiées de la base Foxpare. Les prix de chaque clinique peuvent varier. Le prix seul dit peu de choses sur l'adéquation d'une clinique avec votre situation : la technique, l'implication du chirurgien et la ville comptent aussi. Il est donc utile de voir quelles cliniques correspondent à votre budget avant de comparer uniquement sur le coût.
Tous les prix des cliniques — Septembre 2026
| Nom de la clinique | Ville | Technique | Fourchette de prix↑ | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| MCA Medical Center Assistance | Antalya | FUEDHI | 644 € – 1 840 € | — |
| Estevien Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 1 380 € – 3 220 € | — |
| Med Pearl | Antalya | Sapphire FUEFUEDHI | 1 564 € – 2 116 € | — |
| ClinMedica | Istanbul | FUESapphire FUEDHI | 1 564 € – 3 496 € | — |
| Sky Health | Istanbul | FUEDHIFUT | 1 610 € – 2 944 € | — |
| Istanbul-care | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 1 831 € – 2 291 € | — |
| JFS Clinic | Izmir | Sapphire FUEFUEDHI | 1 840 € – 3 220 € | — |
| Euro Istanbul Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2 070 € – 5 244 € | — |
| Bookmedi | Antalya | Sapphire FUEDHI | 2 116 € – 3 680 € | — |
| Hygia Med | Istanbul | Sapphire FUEDHIRobotic | 2 116 € – 2 116 € | — |
| Avrupa Med | Istanbul | FUEDHI | 2 208 € – 2 760 € | JCI |
| Body Expert Online | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 2 208 € – 4 416 € | — |
| Asli Tarcan Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIRobotic | 2 300 € – 4 140 € | — |
| Memorial Health Group | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 2 300 € – 2 300 € | — |
| Nimclinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2 300 € – 3 680 € | — |
| MCAN Health | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 2 484 € – 2 852 € | — |
| MednJoy | Antalya | Sapphire FUEDHI | 2 484 € – 3 220 € | — |
| Medaway | Istanbul | FUEDHI | 2 484 € – 2 484 € | — |
| Beauty Travels 24 | Istanbul | FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2 484 € – 2 760 € | JCI |
| Cinik Hair Hospital | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2 576 € – 5 980 € | — |
| Cosmedica Clinic | Istanbul | Sapphire DHISapphire FUE | 2 576 € – 11 040 € | — |
| Clinicana | Istanbul | Sapphire FUEDHIPerkutan | 2 668 € – 3 220 € | — |
| Istanbul Med Assist | Istanbul | FUESapphire FUESapphire DHI | 2 668 € – 3 422 € | — |
| Natural Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2 668 € – 3 680 € | — |
| Dr. Serkan Aygın Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHILong Hair | 2 760 € – 5 060 € | — |
| HLC (Hairline Clinic) | Ankara | Sapphire FUE | 2 760 € – 13 800 € | ISHRS |
| ASMED Surgical Medical Center | Istanbul | Sapphire FUELong Hair | 3 220 € – 13 800 € | — |
| Hermest Hair Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3 220 € – 5 980 € | — |
| Sule Hair Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 3 220 € – 4 876 € | — |
| Bluemagic Group Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3 220 € – 3 220 € | — |
| Now Hair Time | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 3 220 € – 5 980 € | — |
| Istanbul Vita | Istanbul | FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 3 404 € – 3 404 € | — |
| Vera Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3 496 € – 6 440 € | — |
| Elithair | Istanbul | FUEDHI | 3 496 € – 4 232 € | — |
| Smile Hair Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3 588 € – 6 440 € | — |
| Estenove | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3 680 € – 7 360 € | — |
| Hair of Istanbul | Istanbul | Sapphire FUEDHIFUE | 4 600 € – 7 544 € | — |
| Civas & Akpınar Hair Transplant | Ankara | Sapphire FUEFUTDHI | 4 968 € – 13 800 € | ISHRS |
| Dr. Ozlem Bicer Clinic | Istanbul | Sapphire FUEFUEFUT | 5 520 € – 12 880 € | ISHRS |
Voir les cliniques dans votre fourchette de prix
Vous venez de voir les tarifs pratiqués par les cliniques en Turquie. Indiquez-nous votre fourchette et nous vous montrons les cliniques autorisées par le ministère de la Santé qui y correspondent.
Voir les cliniques correspondantes