Preisindex für Haartransplantationen in der Türkei
Ausgabe September 2026
Preise zuletzt geprüft: 7. September 2026 · Die Zahlen ändern sich nur, wenn sich die Klinikangaben ändern
Preise in Euro, umgerechnet zum Kurs 1 USD = 0,92 EUR (Stand: 7. September 2026).
Durchschnittspreis nach Stadt
Durchschnittspreis nach Methode
Kliniken nach Preisspanne
Die gezeigten Preise sind durchschnittliche All-inclusive-Paketpreise über alle geprüften Kliniken in der Foxpare-Datenbank. Die Preise einzelner Kliniken können abweichen. Der Preis allein sagt wenig darüber aus, ob eine Klinik zu Ihnen passt — Methode, Beteiligung des Arztes und Stadt zählen ebenso. Es hilft daher, sehen, welche Kliniken zu Ihrem Budget passen, bevor Sie allein nach Kosten vergleichen.
Alle Klinikpreise — September 2026
| Klinikname | Stadt | Methode | Preisspanne↑ | Zertifikate |
|---|---|---|---|---|
| MCA Medical Center Assistance | Antalya | FUEDHI | 644 € – 1.840 € | — |
| Estevien Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 1.380 € – 3.220 € | — |
| Med Pearl | Antalya | Sapphire FUEFUEDHI | 1.564 € – 2.116 € | — |
| ClinMedica | Istanbul | FUESapphire FUEDHI | 1.564 € – 3.496 € | — |
| Sky Health | Istanbul | FUEDHIFUT | 1.610 € – 2.944 € | — |
| Istanbul-care | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 1.831 € – 2.291 € | — |
| JFS Clinic | Izmir | Sapphire FUEFUEDHI | 1.840 € – 3.220 € | — |
| Euro Istanbul Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2.070 € – 5.244 € | — |
| Bookmedi | Antalya | Sapphire FUEDHI | 2.116 € – 3.680 € | — |
| Hygia Med | Istanbul | Sapphire FUEDHIRobotic | 2.116 € – 2.116 € | — |
| Avrupa Med | Istanbul | FUEDHI | 2.208 € – 2.760 € | JCI |
| Body Expert Online | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 2.208 € – 4.416 € | — |
| Asli Tarcan Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIRobotic | 2.300 € – 4.140 € | — |
| Memorial Health Group | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 2.300 € – 2.300 € | — |
| Nimclinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2.300 € – 3.680 € | — |
| MCAN Health | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 2.484 € – 2.852 € | — |
| MednJoy | Antalya | Sapphire FUEDHI | 2.484 € – 3.220 € | — |
| Medaway | Istanbul | FUEDHI | 2.484 € – 2.484 € | — |
| Beauty Travels 24 | Istanbul | FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2.484 € – 2.760 € | JCI |
| Cinik Hair Hospital | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2.576 € – 5.980 € | — |
| Cosmedica Clinic | Istanbul | Sapphire DHISapphire FUE | 2.576 € – 11.040 € | — |
| Clinicana | Istanbul | Sapphire FUEDHIPerkutan | 2.668 € – 3.220 € | — |
| Istanbul Med Assist | Istanbul | FUESapphire FUESapphire DHI | 2.668 € – 3.422 € | — |
| Natural Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 2.668 € – 3.680 € | — |
| Dr. Serkan Aygın Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHILong Hair | 2.760 € – 5.060 € | — |
| HLC (Hairline Clinic) | Ankara | Sapphire FUE | 2.760 € – 13.800 € | ISHRS |
| ASMED Surgical Medical Center | Istanbul | Sapphire FUELong Hair | 3.220 € – 13.800 € | — |
| Hermest Hair Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3.220 € – 5.980 € | — |
| Sule Hair Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 3.220 € – 4.876 € | — |
| Bluemagic Group Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3.220 € – 3.220 € | — |
| Now Hair Time | Istanbul | Sapphire FUEFUEDHI | 3.220 € – 5.980 € | — |
| Istanbul Vita | Istanbul | FUEDHIHybrid (FUE&DHI) | 3.404 € – 3.404 € | — |
| Vera Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3.496 € – 6.440 € | — |
| Elithair | Istanbul | FUEDHI | 3.496 € – 4.232 € | — |
| Smile Hair Clinic | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3.588 € – 6.440 € | — |
| Estenove | Istanbul | Sapphire FUEDHI | 3.680 € – 7.360 € | — |
| Hair of Istanbul | Istanbul | Sapphire FUEDHIFUE | 4.600 € – 7.544 € | — |
| Civas & Akpınar Hair Transplant | Ankara | Sapphire FUEFUTDHI | 4.968 € – 13.800 € | ISHRS |
| Dr. Ozlem Bicer Clinic | Istanbul | Sapphire FUEFUEFUT | 5.520 € – 12.880 € | ISHRS |
Kliniken in Ihrer Preisspanne ansehen
Sie haben gerade gesehen, was Kliniken in der Türkei verlangen. Nennen Sie uns Ihre Preisspanne und wir zeigen Ihnen die vom Gesundheitsministerium autorisierten Kliniken, die dazu passen.
Passende Kliniken ansehen